Глоссарий KDE — различия между версиями
Материал из l10n.lrn.ru
м (fix) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Это общий глоссарий KDE. Специальные термины для отдельных программ и пакетов собраны в тематических глоссариях: [[:Категория:Глоссарии KDE]]. | Это общий глоссарий KDE. Специальные термины для отдельных программ и пакетов собраны в тематических глоссариях: [[:Категория:Глоссарии KDE]]. | ||
| + | == Основной глоссарий == | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" border="1" style="border-collapse: collapse; margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid;" | {| class="wikitable sortable" width="100%" border="1" style="border-collapse: collapse; margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid;" | ||
|- | |- | ||
Версия 18:04, 11 января 2014
Это общий глоссарий KDE. Специальные термины для отдельных программ и пакетов собраны в тематических глоссариях: Категория:Глоссарии KDE.
Содержание
Основной глоссарий
| Оригинал | Перевод | Комментарии, обоснование |
|---|---|---|
| name | имя | Имена в файловой системе («имя файла», «имя папки», «имя каталога [в файловой системе]»), «имя переменной», «имя пользователя», сетевые имена («имя сервера», «имя узла», «имя хоста»), «имя метки» (в системах управления версиями). 1 |
| название | употребляется в остальных случаях | |
| indexing | индексирование | 1 |
| activity | комната | Термин Plasma. 1 2 |
| widget | виджет | Термин Plasma. 1 |
| network interface | сетевой интерфейс | |
| account | учётная запись | 1 |
| pixel | пиксел | 1, 2 |
| recent files | последние файлы | 1, 2, 3, 4 |
| Internet | Интернет | Пишется с заглавной буквы. Но: интернет-... — первая часть сложных слов, пишется через дефис |
| completion, autocompletion | автодополнение | 1 |
| icon | значок | |
| plugin | расширение, модуль | 1, 2 |
| export | экспорт | Используется вместо "экспортировать" в названиях кнопок, меню (для краткости) и вместо слова "экспортирование". 1 |
| import | импорт | Аналогично "export"у. Заменяет "импортировать" и "импортирование". |
| cache | кэш | 1 |
| mouse gesture | росчерк | 1 |
| maximize | распахнуть | Используется в отношении окон. Исключения: "развернуть по горизонтали"/"развернуть по вертикали". 1 |
| maintainer | сопровождающий | 1 |
| service, daemon, daemon service | служба | 1 |
| environment variable | переменная среды | |
| fingerprint | отпечаток | 1 |
| private key | закрытый ключ | |
| public key | открытый ключ | |
| handbook | руководство пользователя | |
| RAW image, RAW file | цифровой негатив | 1 2 3 |
| remote control | дистанционное управление, пульт (дистанционного управления) | 1 |
| repository | репозиторий | 1 |
| AC adapter | блок питания | 1 |
| provider | поставщик | Social Desktop provider. 1 |
Nepomuk
| Оригинал | Перевод | Комментарии, обоснование |
|---|---|---|
| rating | оценка | |
| tag | метка |
Режимы выключения
| Оригинал | Перевод | Комментарии, обоснование |
|---|---|---|
| Standby | Остановка, Режим остановки | |
| Sleep, Suspend, Suspend to RAM | Ждущий режим | |
| Hibernate, Suspend to disk | Спящий режим |
Единицы измерения количества и скорости передачи информации
| Оригинал | Перевод | Комментарии, обоснование |
|---|---|---|
| B, byte(s) | Б | Байт. Сокращение "Б" используется вместо "байт" в случае отсутствия форм множественного числа. |
| KiB | КиБ |
Двоичные единицы. 1 КиБ (кибибайт) = 1024 Б; 1 МиБ (мебибайт) = 1024 КиБ; 1 ГиБ (гибибайт) = 1024 МиБ; 1 ТиБ (тебибайт) = 1024 ГиБ. |
| MiB | МиБ | |
| GiB | ГиБ | |
| TiB | ТиБ | |
| KB | КБ |
Десятичные единицы. 1 КБ (килобайт) = 1000 Б; 1 МБ (мегабайт) = 1000 КБ; 1 ГБ (гигабайт) = 1000 МБ; 1 ТБ (терабайт) = 1000 ГБ. |
| MB | МБ | |
| GB | ГБ | |
| TB | ТБ | |
| bit/s | бит/с | |
| kbit/s, kbps | кбит/с | |
| Mbit/s, Mbps | Мбит/с |
Названия меню в строке меню
| Оригинал | Перевод | Комментарии, обоснование |
|---|---|---|
| File | &Файл | |
| Edit | &Правка | |
| View | &Вид | |
| Tools | С&ервис | |
| Settings | &Настройка | |
| Window | &Окно | |
| Help | &Справка | |
| Zoom | &Масштаб | |
| Game | &Игра | |
| Bookmarks | &Закладки | |
| Project | П&роект | |
| Go | Пере&ход | |
| Image | &Изображение | |
| Export | &Экспорт | |
| Format | Фо&рмат | |
| Insert | Вст&авка | |
| Session | С&еанс |