|
|
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | Добавлять задачи могут все желающие. Если Вы создали задачу на google-melange.com, пожалуйста, удалите её здесь.
| + | Статья переехала: https://community.kde.org/RU/Идеи_задач_для_GCI-2011 |
| | | |
− | {| class="wikitable sortable" width="100%" border="1"
| + | [[Категория:KDE-перенаправления]] |
− | |-
| + | |
− | ! Название
| + | |
− | ! Описание (сложность)
| + | |
− | ! Ожидаемые результаты
| + | |
− | ! Требования к участникам
| + | |
− | ! Время на выполнение (ориентировочно)
| + | |
− | ! Ментор
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Перевод трафаретов Flow
| + | |
− | | Дополнение перевода названий трафаретов Calligra Flow на русский язык ([http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/ru/messages/calligra/desktop_calligra.po desktop_calligra.po], ~1160 коротких сообщений, средняя сложность)
| + | |
− | | Полный перевод описаний трафаретов в соответствии с требованиями к переводу KDE, отсутствие опечаток, перевод должен быть сверен с изображениями трафаретов Flow/Dia из репозитория.
| + | |
− | | Хорошее знание русского языка, базовые знания в области физики и компьютерных наук
| + | |
− | | 168 ч (неделя)
| + | |
− | | Юрий Ефремов
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Перевод интерфейса Kalzium
| + | |
− | | Дополнение перевода Kalzium на русский язык ([http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/ru/messages/kdeedu/kalzium.po kalzium.po], 317 сообщений, лёгкое)
| + | |
− | | Полный перевод интерфейса Kalzium, отсутствие опечаток.
| + | |
− | | Хорошее знание русского языка и химии
| + | |
− | | 112 ч (5 дней)
| + | |
− | | Юрий Черноиван
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Перевод интерфейса Marble
| + | |
− | | Дополнение перевода Marble на русский язык ([http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/ru/messages/kdeedu/marble.po marble.po] + [http://websvn.kde.org/*checkout*/trunk/l10n-kde4/ru/messages/kdeedu/marble_qt.po marble_qt.po], 662 сообщения, средняя сложность)
| + | |
− | | Полный перевод интерфейса Kalzium, отсутствие опечаток.
| + | |
− | | Хорошее знание русского языка и географии
| + | |
− | | 112 ч (5 дней)
| + | |
− | | Юрий Черноиван
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Озвучка Marble
| + | |
− | | Перевод сообщений на русский уже готов, нужно только записать аудиофайлы. Звук нужно отредактировать так, чтобы отрывки голосовых сообщений хорошо стыковались друг с другом. Подробная информация на http://community.kde.org/Marble/VoiceOfMarble . Нужно записать 64 звуковых отрывка (сложность: лёгкое).
| + | |
− | | Озвучка Marble (1 голос)
| + | |
− | | Микрофон, аудиоредактор, умение читать вслух на русском языке :)
| + | |
− | | 48 ч (2 дня)
| + | |
− | | Александр Поташев
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Документация KTurtle: все кроме "Programming Reference"
| + | |
− | | Обновление перевода в ''kturtle.po, kturtle_getting-started.po, kturtle_glossary.po, kturtle_translator-guide.po, kturtle_using-kturtle.po'' в ''trunk/docmessages/kdeedu/''. Сделать скриншоты (''mainwindow.png, mainwindow_flower_nrs.png''). Сложность: Easy.
| + | |
− | | Терминология и названия команд должны быть согласованы с существующим переводом интерфейса KTurtle.
| + | |
− | |
| + | |
− | | 48 ч (2 дня)
| + | |
− | | Александр Поташев
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Документация KTurtle: "Programming Reference"
| + | |
− | | Обновление перевода в ''kturtle_programming-reference.po'' в ''trunk/docmessages/kdeedu/''. Сложность: Medium.
| + | |
− | | Терминология и названия команд должны быть согласованы с существующим переводом интерфейса KTurtle.
| + | |
− | |
| + | |
− | | 96 ч (4 дня)
| + | |
− | | Александр Поташев
| + | |
− | |-
| + | |
− | | Название
| + | |
− | | Описание (сложность)
| + | |
− | | Ожидаемые результаты
| + | |
− | | Требования к участникам
| + | |
− | | Время на выполнение (ориентировочно)
| + | |
− | | Ментор
| + | |
− | |}
| + | |
− | [[Категория:KDE]] | + | |