DigiKam
Материал из l10n.lrn.ru
Версия от 00:30, 19 декабря 2017; Aspotashev (обсуждение | вклад)
Эта страница содержит глоссарий к пакету или приложению под названием DigiKam.
Все тематические глоссарии KDE находятся в категории Глоссарии KDE. См. также общий глоссарий KDE.
Оригинал | Перевод | Комментарии, обоснование |
---|---|---|
tag | метка | |
subtag | вложенная метка | |
label | ярлык | |
sub-album | вложенный альбом | |
album category | рубрика альбома | |
stitching | сшивка [панорамы] | |
RAW image, RAW file | цифровой негатив; файл RAW | 1, 2, 3, 4 |
rating | оценка | |
light table | световой стол | 1 |
core DB | главная БД | |
thumbs DB | БД миниатюр | |
face DB | БД меток лиц | |
face tag | метка лица | |
DLNA server, Media Server | сервер DLNA | |
training data (for face recognition) | данные режима обучения | ? |
image caption | ? | |
fingerprints | контрольные строки | |
demosaicing | ? | демозаика? сведение мозаики? дебайеризация? демозаицирование? |
highlights | пересвет | |
exposure correction | коррекция экспозиции | |
exposure blending | объединение экспозиций | 1 (здесь старые термины, которые заменены), 2 |
bracketed images | снимки с брекетингом; объединяемые снимки | 1 |
reverse geocoding | обратное геокодирование | |
video slideshow | видео слайд-шоу |
Программы с похожим функционалом: